De lægeløse postnumre
Der er ikke så dejligt på landet, hvis man er læge. I 37 postnumre bor der ingen læger og alle er placeret på landet og en del i yderområder. Fiskerbyerne Hanstholm og Harborør på den jyske vestekyst har ingen læger bosat, selvom byerne rummer over 1500 indbyggere. Danmarks sydligste punkt Gedser er også lægeløs.
Læger fravælger boligområder
Kigger man på landets fem største byer, har lægerne i stor stil undladt at slå sig ned i bestemte boligområder. I København gælder det Sydvest og Dyssegaard. I Aarhus er det forstaden Tilst nær Brabrand. I Odense V, Aalborg Øst og Billum nær Esbjerg bor også kun få læger.
Top 20
Placering Navn på postnummeret Postnr. Antal læger med bopæl i postnummeret
1 København Ø 2100 900
2 Aarhus C 8000 759
3 Aalborg 9000 719
4 Risskov 8240 690
5 Frederiksberg 2000 635
6 Odense C 5000 618
7 Frederiksberg C 1800-1999 578
8 Hellerup 2900 522
9 København K 1000-1499 498
10 København S 2300 468
11 København N 2200 463
12 Charlottenlund 2920 450
13 Roskilde 4000 433
14 Odense M 5230 412
15 Aarhus N 8200 411
16 Gentofte 2820 406
17 Virum 2830 384
18 Højbjerg 8270 369
19 Holte 2840 362
20 Kongens Lyngby 2800 349
Placering Navn på postnummeret Postnr. Antal læger med bopæl i postnummeret
1 København Ø 2100 900
2 Aarhus C 8000 759
3 Aalborg 9000 719
4 Risskov 8240 690
5 Frederiksberg 2000 635
6 Odense C 5000 618
7 Frederiksberg C 1800-1999 578
8 Hellerup 2900 522
9 København K 1000-1499 498
10 København S 2300 468
11 København N 2200 463
12 Charlottenlund 2920 450
13 Roskilde 4000 433
14 Odense M 5230 412
15 Aarhus N 8200 411
16 Gentofte 2820 406
17 Virum 2830 384
18 Højbjerg 8270 369
19 Holte 2840 362
20 Kongens Lyngby 2800 349
<p class="para para_web_(litt._uden_indryk)">Kilde: Lægeforeningens medlemsregister. Analyse af Analystik.dk 2014</p>